Rotinger Graphite Bremsscheiben Satz Hinterachse - VW Beetle 1K0615601AA
Artikel-ID: 49013
                    * inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
            
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Artikeleigenschaften
- Achse: Hinterachse
 - Innenbelüftet: nein
 - Durchmesser: 272 mm
 - Höhe: 48,3 mm
 - Dicke/Stärke: 10 mm
 - Mindestdicke/Stärke: 8 mm
 - Lochkreisdurchmesser: 112 mm
 - Nabenlochbohrung: 65 mm
 - Lochzahl: 9
 - ersetzt Originalteile mit folgender OEM-Nummer (nur zu Vergleichszwecken): 1K0 615 601 AA, 561615601, 561 615 601 A, 561615601, 561615601A, 5N0615301, 5Q0 615 601 D, 6R0 615 601, 8P0098601P, 8V0698601, JZW698601AF
 
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben, linke + rechte Seite
Bremsbeläge: Es sollten keine Keramik-Bremsbeläge verwendet werden!
| Marke | Modell | Plattform | Typ | 
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | 
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.2 TFSI | 
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TDI | 
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2.0 TDI | 
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | 
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.2 TFSI | 
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TDI | 
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | 
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.2 TSI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 FSI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A3 | 8P1 | 1.9 TDI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 FSI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A3 | 8P1 | 3.2 V6 quattro | 
| Audi | A3 | 8P1 | S3 quattro | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.0 TFSI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.2 TFSI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.5 TFSI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.2 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.9 TDI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.4 TSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.5 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.0 TFSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.2 TFSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.4 TSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.5 TFSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.6 TDI quattro | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.2 TSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 FSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.9 TDI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 FSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 3.2 V6 quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8PA | S3 quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.0 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.2 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI e-tron | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI g-tron | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.5 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI | 
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | TT | FV3, FVP | 1.8 TFSI | 
| Audi | TT | FV3, FVP | 2.0 TDI | 
| Audi | TT | FV3, FVP | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | TT | FV3, FVP | 2.0 TFSI | 
| Audi | TT | FV3, FVP | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | TT | FV3, FVP | 2.0 TTS quattro | 
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 1.8 TFSI | 
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TDI | 
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TFSI | 
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TTS quattro | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.2 TSi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.4 16V | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.4 TSi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 LPG | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 TDi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.8 TFSi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 1.9 TDi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 FSi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi | 
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi 16V | 
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TFSi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.2 TSi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.4 16V | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.4 TSi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 LPG | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 TDi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.8 TFSi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.9 TDi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 FSi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi 16V | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi 16V 4x4 | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TFSi 4x4 | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.0 TSi | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.4 TSi | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.4 TSi 4Drive | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.6 TDi | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi 4Drive | 
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TSi 4Drive | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.2 TSi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.4 16V | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.4 TSi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 LPG | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 TDi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.8 TSi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 1.9 TDi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 Cupra R | 
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 FSi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi 16V | 
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | 
| Seat | Leon | 5F | 1.2 TSi | 
| Seat | Leon | 5F | 1.4 TSi | 
| Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 1.0 TSi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 1.2 TSi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 1.4 TGi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 1.4 TSi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 1.6 TDi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 1.8 TSi | 
| Seat | Leon | 5F1 | 2.0 Cupra | 
| Seat | Leon | 5F1 | 2.0 TDi | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.0 TSi | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.2 TSi | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.4 TSi | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.6 TDi | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.8 TSi | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2.0 Cupra | 
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2.0 TDi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.0 TSi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.2 TSi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.4 TGi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.4 TSi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.6 TDi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.8 TSi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 Cupra | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 TDi | 
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 
| Skoda | Karoq | NU7 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.2 TSI | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.4 | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.4 TSI | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 LPG | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.8 TSI | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.9 TDi | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 RS | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi 16V | 
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi RS | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.2 TSI | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.4 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.4 TSI | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 LPG | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.8 TSI | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.8 TSI 4x4 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.9 TDi | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.9 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 RS | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 16V | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 16V 4x4 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi RS | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.4 TSI G-TEC | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.6 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.8 TSI 4x4 | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 2.0 TDi RS | 
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 TSI | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDi/TDi RS 4x4 | 
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.0 TSI | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.2 TSI | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.4 TSI | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.4 TSI G-TEC | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.6 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.8 TSI | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.8 TSI 4x4 | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 2.0 TDi RS | 
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 2.0 TDi/TDi RS 4x4 | 
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.4 TSI | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.8 TSI | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.8 TSI 4x4 | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.9 TDi | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi 16V | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi 16V 4x4 | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TSI | 
| Skoda | Superb II | 3T4 | 3.6 FSI 4x4 | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.4 TSI | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.6 TDi | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.8 TSI | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.8 TSI 4x4 | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.9 TDi | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi 16V | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi 16V 4x4 | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi 4x4 | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TSI | 
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 3.6 V6 4x4 | 
| Skoda | Yeti | 5L | 1.2 TSI | 
| Skoda | Yeti | 5L | 1.4 TSI | 
| Skoda | Yeti | 5L | 1.4 TSI 4x4 | 
| Skoda | Yeti | 5L | 1.6 | 
| Skoda | Yeti | 5L | 1.6 TDi | 
| Skoda | Yeti | 5L | 1.8 TSI 4x4 | 
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDi | 
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDi 4x4 | 
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 1.2 TSI | 
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 1.4 TSI | 
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 1.6 TDI | 
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 2.0 TDI | 
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 2.0 TSI | 
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 2.5 | 
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 1.2 TSI | 
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 1.2 TSI 16V | 
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 1.4 TSI | 
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 1.6 TDI | 
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 2.0 TDI | 
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 2.0 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | 1.0 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | 1.2 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | 1.4 TGI CNG | 
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | 1.4 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | 2.0 TDI | 
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | 1.0 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | 1.2 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | 1.4 TGI CNG | 
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | 1.4 TSI | 
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | 2.0 TDI | 
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 1.2 TSI | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 1.6 | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 1.6 Bi-Fuel | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 1.6 TDI | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 2.0 EcoFuel | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 2.0 TDI | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 2.0 TDI 16V | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 2.0 TDI 16V 4motion | 
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 1.2 TSI | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 1.6 | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 1.6 Bi-Fuel | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 1.6 TDI | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2.0 EcoFuel | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2.0 TDI | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2.0 TDI 16V | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2.0 TDI 16V 4motion | 
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.0 TSI | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.2 TSI | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.4 TGI CNG | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.4 TSI | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.6 TDI | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 2.0 TDI | 
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.0 TSI | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.2 TSI | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.4 TGI CNG | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.4 TSI | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.6 | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.6 TDI | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 2.0 TDI | 
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 1.4 TSI | 
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TDI | 
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TDI 16V | 
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TFSI | 
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TSI | 
| VW | Golf Alltrack | BA5, BV5 | 1.6 TDI 4motion | 
| VW | Golf Alltrack | BA5, BV5 | 1.8 TSI 4motion | 
| VW | Golf Alltrack | BA5, BV5 | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.0 TSI | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.2 TSI | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.4 TSI | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.4 TSI MultiFuel | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.5 TSI | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.6 | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.6 TDI | 
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 2.0 TDI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.2 TSI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.4 | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.4 TSI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 Bi-Fuel | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 TDI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.8 TSI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 GTI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 R 4motion | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | 
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI 4motion | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 1.2 TSI | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 1.2 TSI 16V | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 1.4 TSI | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 1.6 TDI | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 2.0 GTI | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 2.0 R | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 2.0 TDI | 
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 2.0 TSI | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.2 TSI | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.4 | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.4 TSI | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.6 | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.6 TDI | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 1.6 TDI 4motion | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 2.0 TDI | 
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 2.0 TSI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.0 TSI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 GTE Hybrid | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TGI CNG | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI MultiFuel | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.5 TSI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI 4motion | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTD | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI Clubsport | 
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI Clubsport S | 
