TA Technix Luftdämpfersatz härteverstellbar Audi A4 Typ 8E / Seat Exeo
Artikel-ID: 39558
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
TA-Technix Luftdämpfersatz härteverstellbar - für Luftfahrwerk / Airride
Audi A4 8E2, B6
Audi A4 8EC, B7
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7
Seat Exeo 3R2
Teilehersteller: TA TECHNIX
max zulässige Achslast VA: 1230kg
max zulässige Achslast HA: 1150kg
Härteverstellung: 14-fach härteverstellbar
WICHTIG: Sie benötigen zur Verwendung der Dämpfer auch ein Lufterzeugungskit.
Folgende Systeme sind kompatibel mit diesem Dämpfersatz und können über die Suchfunktion gefunden werden:
| Artikelnummer | Bezeichnung | Tank | Anzeige | Schlauchfarbe |
| LFKIT1 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | schwarz |
| LFKIT10 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | schwarz |
| LFKIT11 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | schwarz |
| LFKIT12 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | schwarz |
| LFKIT13 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | weiß |
| LFKIT14 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | weiß |
| LFKIT15 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | weiß |
| LFKIT16 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | weiß |
| LFKIT17 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | weiß |
| LFKIT18 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | weiß |
| LFKIT19 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | weiß |
| LFKIT2 | 444er Kompressor | 11.5L Chrom tank | schwarz | schwarz |
| LFKIT20 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | weiß |
| LFKIT21 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | weiß |
| LFKIT22 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | weiß |
| LFKIT23 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | weiß |
| LFKIT24 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | weiß |
| LFKIT25 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | gelb |
| LFKIT26 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | gelb |
| LFKIT27 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | gelb |
| LFKIT28 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | gelb |
| LFKIT29 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | gelb |
| LFKIT3 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | schwarz |
| LFKIT30 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | gelb |
| LFKIT31 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | gelb |
| LFKIT32 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | gelb |
| LFKIT33 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | gelb |
| LFKIT34 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | gelb |
| LFKIT35 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | gelb |
| LFKIT36 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | gelb |
| LFKIT37 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | grün |
| LFKIT38 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | grün |
| LFKIT39 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | grün |
| LFKIT4 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | schwarz |
| LFKIT40 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | grün |
| LFKIT41 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | grün |
| LFKIT42 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | grün |
| LFKIT43 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | grün |
| LFKIT44 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | grün |
| LFKIT45 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | grün |
| LFKIT46 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | grün |
| LFKIT47 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | grün |
| LFKIT48 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | grün |
| LFKIT49 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | blau |
| LFKIT5 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | schwarz |
| LFKIT50 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | blau |
| LFKIT51 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | blau |
| LFKIT52 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | blau |
| LFKIT53 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | blau |
| LFKIT54 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | blau |
| LFKIT55 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | blau |
| LFKIT56 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | blau |
| LFKIT57 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | blau |
| LFKIT58 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | blau |
| LFKIT59 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | blau |
| LFKIT6 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | schwarz |
| LFKIT60 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | blau |
| LFKIT61 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | hellblau |
| LFKIT62 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | hellblau |
| LFKIT63 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | hellblau |
| LFKIT64 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | hellblau |
| LFKIT65 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | hellblau |
| LFKIT66 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | hellblau |
| LFKIT67 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | hellblau |
| LFKIT68 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | hellblau |
| LFKIT69 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | hellblau |
| LFKIT7 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | schwarz |
| LFKIT70 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | hellblau |
| LFKIT71 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | hellblau |
| LFKIT72 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | hellblau |
| LFKIT73 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | Rot |
| LFKIT74 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | Rot |
| LFKIT75 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | schwarz | Rot |
| LFKIT76 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | Rot |
| LFKIT77 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | Rot |
| LFKIT78 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | schwarz | Rot |
| LFKIT79 | 380er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | Rot |
| LFKIT8 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | schwarz |
| LFKIT80 | 444er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | Rot |
| LFKIT81 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | Rot |
| LFKIT82 | 380er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | Rot |
| LFKIT83 | 444er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | Rot |
| LFKIT84 | 480er Kompressor | 19L Chromtank | weiß | Rot |
| LFKIT9 | 480er Kompressor | 11.5L Chromtank | weiß | schwarz |
Hersteller
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
EU Verantwortliche Person
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
