MTS Eibach Gewindefahrwerk inkl Teilegutachten für Fiat Croma 194 Opel Signum Z03 Vectra C Z02
Artikel-ID: 81920
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Teilehersteller: MTS Technik
geprüfter Verstellbereich / Achslasten: siehe Fahrzeugtabelle unten
Bemerkungen
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde vorne, Dämpfer, Federn und höhenverstellbare Elemente hinten)
- Nur für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpfung
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden
- Die hintere Höhenverstellung ist oben montiert
- Zur einfacheren Höhenverstellung empfehlen wir, die hintere Verstellung zu demontieren, die Position des Federtellers zu verändern und die Höhenverstellung wieder am Fahrzeug montieren.
Passend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Max. Achslast VA | Max. Achslast HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Croma | 194 | 1.8 16V | 2005/12-2011/12 | 30 - 65 mm | 35 - 70 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Fiat | Croma | 194 | 1.9 D MultiJet | 2005/12-2007/10 | 30 - 65 mm | 35 - 70 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Fiat | Croma | 194 | 1.9 D MultiJet | 2005/06-2011/12 | 30 - 65 mm | 35 - 70 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Fiat | Croma | 194 | 2.2 16V | 2005/06-2010/12 | 30 - 65 mm | 35 - 70 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Fiat | Croma | 194 | 2.4 D MultiJet | 2005/06-2011/12 | 30 - 65 mm | 35 - 70 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 1.8 | 2003/05-2005/07 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 1.8 | 2005/09-2008/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 1.9 CDTi | 2004/04-2008/02 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 1.9 CDTi | 2005/08-2008/02 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 2.0 DTi | 2003/05-2004/04 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 2.0 Turbo | 2003/05-2008/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 2.2 Direct | 2003/05-2008/09 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 2.2 DTi | 2003/05-2004/04 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 2.8 V6 Turbo | 2005/09-2008/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 2.8 V6 Turbo | 2006/01-2008/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2003/05-2005/07 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2005/09-2008/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Signum | Z03 | 3.2 V6 | 2003/05-2005/07 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.6 | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.6 16V | 2002/04-2005/10 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.8 | 2002/04-2008/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.8 | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.8 16V | 2002/04-2008/09 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.9 CDTi | 2004/04-2009/01 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.9 CDTi | 2004/04-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 1.9 CDTi | 2005/10-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.0 16V Turbo | 2003/03-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.0 DTi 16V | 2002/04-2006/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.2 16V | 2002/04-2008/12 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.2 DGi | 2003/10-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.2 DTi 16V | 2002/04-2004/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.2 DTi 16V | 2002/04-2004/12 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2006/10 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2006/09 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 2.8 V6 Turbo OPC | 2006/09-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 3.0 CDTi | 2003/02-2005/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 3.0 CDTi | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C | Z02 | 3.2 V6 | 2002/08-2006/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.6 | 2005/12-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.6 16V | 2004/06-2008/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.8 | 2003/10-2006/09 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.8 | 2005/08-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.9 CDTi | 2004/04-2009/01 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.9 CDTi | 2004/04-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 1.9 CDTi | 2005/06-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.0 DTi | 2003/10-2005/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.0 Turbo | 2003/10-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.2 Direct | 2003/10-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.2 DTi | 2003/10-2005/12 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2008/10 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2008/09 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2006/07-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 3.0 V6 CDTi | 2003/10-2005/07 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 3.0 V6 CDTi | 2005/08-2008/08 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C Caravan | Z02 | 3.2 V6 | 2003/10-2005/07 | 30 - 60 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.6 | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.6 | 2006/01-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.8 | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.8 16V | 2002/08-2008/09 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.8 16V | 2002/08-2006/12 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.9 CDTi | 2004/04-2009/01 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.9 CDTi | 2004/04-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 1.9 CDTi | 2005/06-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.0 16V Turbo | 2003/03-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.0 DTi 16V | 2002/08-2005/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.2 16V | 2002/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.2 DGi | 2003/10-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.2 DTi 16V | 2002/08-2006/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.2 DTi 16V | 2002/08-2008/06 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2008/09 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2006/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 3.0 CDTi | 2003/06-2005/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 3.0 CDTi | 2005/08-2008/08 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
| Opel | Vectra C CC | Z02 | 3.2 V6 | 2002/08-2006/07 | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | -1230 kg | -1165 kg |
Hersteller
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158
EU Verantwortliche Person
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158