MTS Eibach Gewindefahrwerk inkl Teilegutachten für Ford Focus II Mazda 3 Volvo C30 S40 II V50
Artikel-ID: 81945
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Teilehersteller: MTS Technik
geprüfter Verstellbereich / Achslasten: siehe Fahrzeugtabelle unten
Info
ohne RS / RS500 / MPS
Bemerkungen
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde vorne, Dämpfer, Federn und höhenverstellbare Elemente hinten)
- Nicht für 4x4
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden
- Die hintere Höhenverstellung ist oben montiert
- Zur einfacheren Höhenverstellung empfehlen wir, die hintere Verstellung zu demontieren, die Position des Federtellers zu verändern und die Höhenverstellung wieder am Fahrzeug montieren.
Passend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Max. Achslast VA | Max. Achslast HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | BK | 1.6 | 2003/10-2009/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 | BK | 1.6 Di Turbo | 2004/06-2009/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 | BK | 1.6 MZ-CD | 2006/06-2009/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 | BK | 2.0 | 2003/10-2006/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 | BK | 2.0 | 2003/10-2009/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 | BK | 2.0 MZR-CD | 2006/07-2009/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 Stufenheck | BK | 1.6 | 2004/02-2009/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 Stufenheck | BK | 1.6 Di Turbo | 2004/06-2009/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 Stufenheck | BK | 2.0 | 2003/10-2006/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 Stufenheck | BK | 2.0 | 2003/10-2009/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Mazda | 3 Stufenheck | BK | 2.0 MZR-CD | 2006/12-2009/06 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | 1.6 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | 1.8 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | 1.6 D | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | 2.0 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | 2.0 D | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | 2.4i | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | D2 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | D3 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | D4 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | D5 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | Electric | 2010/12-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | T5 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | T5 | 2007/03-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | C30 | 533 | T5 | 2007/10-2013/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 | 2010/01-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 | 2004/07-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 2005/01-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 FlexiFuel | 2006/01-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 FlexiFuel | 2005/12-2008/01 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 TDCi | 2005/01-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 | 2005/06-2008/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 CNG | 2009/04-2011/07 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 Flex | 2008/10-2010/03 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.5 ST | 2005/10-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Cabriolet | -- | 1.6 | 2006/10-2010/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Cabriolet | -- | 2.0 | 2006/10-2010/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Cabriolet | -- | 2.0 TDCi | 2006/10-2010/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.4 | 2005/04-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 | 2010/03-2025/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 | 2005/04-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 Flex | 2010/01-2013/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 Ti | 2005/04-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 FlexiFuel | 2006/06-2011/07 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 FlexiFuel | 2005/12-2008/01 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 TDCi | 2005/04-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 2.0 | 2005/04-2011/07 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 2.0 TDCi | 2005/04-2012/09 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.4 | 2004/01-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.4 | 2004/01-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 1.6 | 2005/01-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 1.8 | 2004/04-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 1.6 D | 2005/01-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 1.8 FlexFuel | 2006/01-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.0 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.0 CDI | 2005/07-2006/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.0 D | 2004/01-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.0 F | 2009/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | 2.4 CDI | 2007/03-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | D2 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | D3 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | D4 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | D4 | 2005/07-2006/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | D5 | 2006/03-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | T5 | 2004/01-2007/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | S40 II | 544 | T5 | 2007/03-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.4 | 2004/04-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 1.6 | 2005/01-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 1.8 | 2004/04-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 1.6 D | 2005/01-2011/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 1.6 D | 2005/03-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 1.8 FlexFuel | 2005/01-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.0 | 2006/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.0 CDI | 2003/12-2006/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.0 D | 2004/04-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.0 D4 | 2005/07-2006/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.0 FlexFuel | 2010/01-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | 2.4 TDI | 2007/05-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | D2 | 2010/01-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | D3 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | D4 | 2010/10-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | D5 | 2006/03-2010/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | T5 | 2004/04-2007/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
| Volvo | V50 | 545 | T5 | 2007/03-2012/12 | 25 - 70 mm | 15 - 60 mm | -1110 kg | -1075 kg |
Hersteller
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158
EU Verantwortliche Person
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158