MTS Eibach Gewindefahrwerk Stance inkl Teilegutachten für Alfa Romeo Mito Fiat Punto Opel Adam Corsa D Corsa E
Artikel-ID: 81933
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Teilehersteller: MTS Technik
geprüfter Verstellbereich / Achslasten: siehe Fahrzeugtabelle unten
Bemerkungen
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde vorne, Dämpfer, Federn und höhenverstellbare Elemente hinten)
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden
- Die hintere Höhenverstellung ist oben montiert
- Zur einfacheren Höhenverstellung empfehlen wir, die hintere Verstellung zu demontieren, die Position des Federtellers zu verändern und die Höhenverstellung wieder am Fahrzeug montieren.
Passend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Max. Achslast VA | Max. Achslast HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Corsa D | S07 | 1.4 | 2006/07-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Adam | M13 | 1.2 | 2012/10-2019/05 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 | 2012/10-2019/05 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Adam | M13 | 1.0 | 2014/07-2018/11 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 LPG | 2013/07-2018/11 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 S | 2014/11-2019/05 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.0 | 2009/12-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.0 | 2006/07-2010/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.2 | 2006/07-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.2 | 2009/12-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.3 CDTi | 2006/07-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.3 CDTi | 2006/07-2011/06 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.3 CDTi | 2009/06-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.4 | 2009/09-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.4 | 2009/12-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.4 | 2012/07-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.6 Turbo | 2011/06-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.6 Turbo | 2006/11-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.6 Turbo | 2007/05-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.7 CDTi | 2006/08-2011/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa D | S07 | 1.7 CDTi | 2009/12-2014/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.0 | 2014/09-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.2 | 2014/09-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.3 CDTi | 2014/09-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.4 | 2014/09-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.4 Turbo | 2014/09-2019/06 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.4 Turbo | 2015/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Opel | Corsa E | X15 | 1.6 Turbo | 2015/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 | 2010/09-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 | 2009/06-2014/07 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 | 2005/10-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2008/07-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2010/04-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2009/06-2014/07 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2005/10-2013/06 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2005/10-2010/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 | 2005/06-2015/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 | 2005/10-2007/07 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 16V | 2009/06-2014/07 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 16V | 2007/09-2012/07 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 16V | 2005/10-2011/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 LPG | 2008/12-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 Natural Power | 2008/07-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 T-Jet | 2007/09-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.6 D MultiJet | 2008/07-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.9 D MultiJet | 2006/06-2009/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.9 D MultiJet | 2005/10-2012/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 0.9 TwinAir | 2011/07-2013/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 0.9 TwinAir | 2013/04-2018/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 0.9 TwinAir | 2013/12-2018/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.3 MultiJet | 2008/08-2010/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.3 MultiJet | 2009/09-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.3 MultiJet | 2011/01-2015/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.3 MultiJet | 2013/12-2015/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 | 2011/03-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 | 2008/08-2013/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 | 2008/09-2013/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 | 2011/05-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 Bi-Fuel | 2016/04-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 Bi-Fuel | 2009/01-2016/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 MultiAir | 2009/09-2013/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 MultiAir | 2009/09-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 TB | 2013/12-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 TJet | 2008/08-2011/06 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 TJet | 2008/09-2011/06 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 TJet | 2008/08-2013/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 Turbo MultiAir | 2009/10-2014/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.4 Turbo MultiAir | 2009/10-2018/10 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 1.6 JTDM | 2008/08-2015/08 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 0.9 Bi-Fuel | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 0.9 Twinair Turbo | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.2 | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.2 | 2014/02-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.3 D MultiJet | 2013/12-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.4 | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.4 Bi-Fuel | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.4 Multi Air | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.4 Natural Power | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto | 199 | 1.4 Turbo Multi Air | 2012/03-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.2 | 2009/10-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.2 | 2014/10-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.3 D MultiJet | 2009/10-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.3 D MultiJet | 2008/07-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.3 D MultiJet | 2010/09-2025/12 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.4 | 2009/10-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.4 | 2009/07-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.4 16V | 2009/10-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.4 LPG | 2009/06-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.4 Natural Power | 2009/10-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
| Fiat | Punto Evo | 199 | 1.6 D MultiJet | 2009/10-2012/02 | 20 - 50 mm | 15 - 45 mm | -1000 kg | -950 kg |
Hersteller
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158
EU Verantwortliche Person
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158