MTS Eibach Inox Gewindefahrwerk inkl Teilegutachten für BMW 1er 2er 3er 4er
Artikel-ID: 81976
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Teilehersteller: MTS Technik
geprüfter Verstellbereich / Achslasten: siehe Fahrzeugtabelle unten
Bemerkungen
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde vorne, Dämpfer, Federn und höhenverstellbare Elemente hinten)
- Nur für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpfung
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden
- Die hintere Höhenverstellung ist oben montiert
- Zur einfacheren Höhenverstellung empfehlen wir, die hintere Verstellung zu demontieren, die Position des Federtellers zu verändern und die Höhenverstellung wieder am Fahrzeug montieren.
Passend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Max. Achslast VA | Max. Achslast HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | F20 | 120i | 2016/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 120i | 2015/03-2016/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 120d | 2011/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 120d | 2011/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 120d | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 118i | 2015/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 118i | 2015/03-2015/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 118i | 2011/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 118d | 2011/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 118d | 2011/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 2012/11-2015/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 114d | 2015/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 114i | 2012/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 116d | 2012/03-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 116d | 2011/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 125d | 2012/03-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 116d | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 116i | 2011/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 116i | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 118d | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 125d | 2012/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 125d | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 125i | 2016/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F20 | 125i | 2012/03-2017/11 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 125i | 2015/10-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 125i | 2013/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 125i | 2011/12-2019/12 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 125d | 2011/12-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 125d | 2011/12-2019/05 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 125d | 2015/03-2019/05 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 120d | 2012/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 120d | 2012/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 120d | 2012/01-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 120d | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 120i | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 120i | 2016/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 118i | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 118i | 2012/07-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 118d | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 118d | 2011/12-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 118d | 2011/12-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 116i | 2011/12-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 116i | 2015/03-2019/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 116d | 2015/03-2019/05 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 116d | 2011/12-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 114d | 2012/07-2019/05 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 114d | 2015/06-2019/05 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 114i | 2012/07-2015/01 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 1er | F21 | 116d | 2012/07-2015/02 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 218d | 2015/07-2020/09 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 218i | 2020/11-2021/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 218i | 2015/03-2021/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 220d | 2014/03-2020/09 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 220i | 2015/09-2021/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 220i | 2014/04-2021/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 225d | 2015/07-2019/05 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 228i | 2014/11-2016/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 230i | 2016/07-2021/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | M 235i | 2014/11-2016/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | M 240i | 2015/09-2021/06 | 40 - 70 mm | 40 - 70 mm | -1005 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 218d | 2014/03-2020/09 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 218d | 2015/07-2020/09 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 218d | 2014/03-2015/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 218i | 2015/03-2021/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 230i | 2016/07-2021/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 228i | 2014/07-2016/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 225d | 2014/01-2017/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 225d | 2015/07-2019/05 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 220i | 2013/10-2021/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 220i | 2015/09-2021/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 220d | 2014/03-2020/09 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 220d | 2014/11-2020/09 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 220d | 2012/10-2014/11 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 220d | 2013/10-2017/06 | 25 - 55 mm | 30 - 60 mm | 921-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 316d | 2012/03-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 316i | 2012/07-2016/08 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d | 2011/11-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320i | 2012/11-2016/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320i | 2012/03-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 325d | 2013/03-2016/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 325d | 2016/03-2018/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 328i | 2011/11-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d | 2011/11-2016/03 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320i | 2015/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d | 2012/03-2015/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330i | 2015/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i | 2011/11-2015/07 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i | 2011/11-2013/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i | 2013/07-2015/07 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 340i | 2015/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d | 2012/03-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318i | 2015/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d | 2015/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d | 2015/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330d | 2012/07-2018/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 420d | 2013/07-2015/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 418i | 2016/03-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 420d | 2015/03-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 430d | 2013/11-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 420d | 2013/07-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 435i | 2013/07-2016/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 440i | 2016/03-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 430i | 2016/03-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 420d | 2013/07-2015/03 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 420i | 2016/03-2020/06 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 420i | 2013/11-2017/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 425d | 2014/03-2016/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 425d | 2016/03-2017/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 428i | 2013/07-2017/02 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 418d | 2015/03-2017/10 | 40 - 70 mm | 30 - 65 mm | 951-1090 kg | -1230 kg |
Hersteller
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158
EU Verantwortliche Person
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158