MTS Eibach Inox Gewindefahrwerk Stance inkl Teilegutachten für Corrado Golf II Golf III Golf IV Jetta II Vento
Artikel-ID: 81956
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Teilehersteller: MTS Technik
geprüfter Verstellbereich / Achslasten: siehe Fahrzeugtabelle unten
Bemerkungen
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde)
- Nicht für 4x4
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.
Passend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Max. Achslast VA | Max. Achslast HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Corrado | 53I | 1.8 16V | 1989/04-1992/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Corrado | 53I | 1.8 G60 | 1988/09-1993/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Corrado | 53I | 2.0i | 1993/04-1995/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Corrado | 53I | 2.0i 16V | 1991/08-1995/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Corrado | 53I | 2.9 VR6 | 1991/08-1995/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1989/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1983/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1989/04-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1989/10-1992/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1984/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1983/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1985/08-1987/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/08-1988/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/02-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/02-1990/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI Cat | 1987/01-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 | 1990/04-1991/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1986/08-1990/01 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1985/01-1985/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i Cat | 1987/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1983/08-1985/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 D | 1983/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1985/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1983/11-1985/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1987/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1985/08-1987/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1986/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 Cat | 1986/06-1992/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1983/08-1992/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/08-1991/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/02-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/10-1992/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GTI 16V | 1992/08-1997/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.6 | 1992/09-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 | 1991/11-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 D | 1991/11-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 SDI | 1995/07-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TD,GTD | 1991/11-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI | 1993/08-1997/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI | 1996/04-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 | 1991/11-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GL | 1995/08-1997/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.6 | 1995/07-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.4 | 1991/10-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.8 VR6 | 1995/08-1997/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.8 VR6 | 1992/01-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.4 | 1991/11-1997/08 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 2.0 | 1993/07-1998/05 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI | 1996/07-1998/05 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI | 1995/08-1998/05 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.8 | 1993/07-1998/05 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.6 | 1994/10-1998/02 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 2.0 | 1998/06-2002/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI | 1998/06-2002/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.8 | 1998/06-2002/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.6 | 1998/06-2002/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.3 | 1984/01-1987/06 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.3 | 1984/01-1986/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 | 1986/08-1990/01 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 | 1985/01-1992/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 16V | 1986/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 Cat | 1987/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 Cat | 1987/01-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 | 1984/01-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 | 1984/08-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 16V | 1987/06-1989/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 | 1985/08-1987/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.3 Cat | 1987/06-1991/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 | 1986/10-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 | 1986/03-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 | 1984/01-1992/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 D | 1984/01-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 TD | 1984/01-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 TD | 1989/04-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 TD | 1990/01-1991/10 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 | 1984/08-1988/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.9 D | 1991/05-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.8i | 1993/11-1996/12 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.8 16V | 1991/05-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.6i | 1996/11-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.6i | 1991/05-1993/12 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.8i | 1991/05-1996/12 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.6i | 1993/01-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.6i | 1991/05-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.9 TD | 1991/05-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 2.0i 16V | 1993/11-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.9 D | 1995/12-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.9 TDi | 1996/11-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 1.9 TDi | 1995/08-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| Seat | Toledo I | 1L2 | 2.0i | 1991/05-1999/03 | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 2.8 VR6 | 1992/01-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TD | 1991/11-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TDI | 1993/09-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.4 | 1991/11-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.6 | 1994/10-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 2.0 GL | 1996/05-1997/12 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 2.0 GL | 1991/11-1998/07 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 2.0 | 1991/11-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.6 | 1992/09-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.8 | 1991/11-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 D | 1991/11-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 SDI | 1997/04-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TDI | 1996/04-1998/09 | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | -980 kg | -880 kg |
Hersteller
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158
EU Verantwortliche Person
- Name: Nord Performance sp. z o.o.
- Adresse: Działkowców 15, 84-230, Rumia, Polen
- E-Mail: sales@mtstechnik.com
- Tel.: 0048 585859158