Rotinger Sport-Bremsscheiben + Beläge VA für Sandero II Smart Fortwo Cabriolet
Artikel-ID: 72674
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
- Achse: Vorderachse
- Innenbelüftet: ja
- Durchmesser: 258 mm
- Höhe: 44 mm
- Dicke/Stärke: 22 mm
- Mindestdicke/Stärke: 19,8 mm
- Lochkreisdurchmesser: 100 mm
- Nabenlochbohrung: 61 mm
- Lochzahl: 4
- OEM-Nummer (nur zu Vergleichszwecken): 40 20 622 12R, 40 20 631 49R, 40 20 670 25R, 40 20 676 15R, 402062212R, 402063149R, 402066839R, 4534200100, 8660003934, A 453 420 01 00
- PR-Nummer: nicht vorhanden
Artikeleigenschaften der Bremsbeläge
Teilehersteller: RotingerSensoren: Kein Sensor
Referenznummer(n) OEM (zu Vergleichszwecken): KRY2-33-28Z,41 06 025 81R,41 06 056 12R
Passend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2022/12 |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2022/12 |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2022/12 |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 75 | 2012/11-2022/12 |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 16V | 2012/11-2022/12 |
| Renault | Clio IV | BH | 0.9 TCe 90 | 2012/11-2022/12 |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 0.9 TCe 90 | 2013/01-2022/12 |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.2 16V | 2013/01-2022/12 |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 75 | 2013/01-2022/12 |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 90 | 2013/01-2022/12 |
| Dacia | Sandero II | -- | TCe 90 | 2012/10-2022/12 |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2022/12 |
| Dacia | Logan II | -- | TCe 90 | 2012/10-2022/12 |
| Dacia | Logan II | -- | 1.2 | 2012/10-2022/12 |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 TCe 120 | 2013/03-2022/12 |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.2 TCe 120 | 2013/03-2022/12 |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.2 | 2013/02-2022/12 |
| Dacia | Logan MCV II | -- | TCe 90 | 2013/02-2022/12 |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2022/12 |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.2 LPG | 2013/02-2022/12 |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | 1.0 | 2014/07-2022/12 |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | 1.0 | 2014/07-2022/12 |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | 0.9 | 2014/09-2022/12 |
| Renault | Twingo III | BCM | 1.0 SCe 70 | 2014/09-2022/12 |
| Renault | Twingo III | BCM | 0.9 TCe 90 | 2014/09-2022/12 |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | 1.0 | 2014/11-2022/12 |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | 0.9 | 2014/11-2022/12 |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | 1.0 | 2014/11-2022/12 |
| Smart | Fortwo Cabriolet | 453 | 1.0 | 2015/09-2022/12 |
| Smart | Fortwo Cabriolet | 453 | 0.9 | 2015/09-2022/12 |
| Dacia | Sandero II | -- | TCe 90 LPG | 2015/09-2022/12 |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | 0.9 Brabus | 2016/07-2022/12 |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | 0.9 Brabus | 2016/07-2022/12 |
| Smart | Fortwo Cabriolet | 453 | 0.9 Brabus | 2016/07-2022/12 |
| Renault | Twingo III | BCM | 1.0 SCe 70 | 2015/09-2022/12 |
| Renault | Twingo III | BCM | 0.9 TCe 110 | 2016/11-2022/12 |
| Renault | Clio IV Kasten/Schrägheck | BH | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2022/12 |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | Electric/EQ | 2017/05-2022/12 |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | Electric/EQ | 2017/05-2022/12 |
| Smart | Fortwo Cabriolet | 453 | Electric | 2017/05-2022/12 |
Hersteller
- Name: Union Parts Sp. z o.o.
- Adresse: Bobrowa 108U, 39-203, Nagoszyn, Polen
- E-Mail: b2c@rotinger.com
- Tel.: +48 14 69 96 111
EU Verantwortliche Person
- Name: Union Parts Sp. z o.o.
- Adresse: Bobrowa 108U, 39-203, Nagoszyn, Polen
- E-Mail: b2c@rotinger.com
- Tel.: +48 14 69 96 111