4x TA TECHNIX Spurverbreiterung 25mm, Lochkreis: 5x100 NLB: 57,1mm
Artikel-ID: 71165
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Hersteller: TA TechnixMarke: TA Technix
Lochkreis: 5x100
Dicke: 25mm
Nabenlochbohrung: 57,1
Befestigungsschrauben: M14x1.5x20mm
Radbolzenmaß: M14x1.5-60° Kegebund
mit Zentrierring: Ja
Lieferumfang
4x Spurplatten links + rechts20x Befestigungsschrauben
| Marke | Modell | Plattform | Typ |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.2 TFSI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TDI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TSI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.8 TFSI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2.0 TDI |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | S1 quattro |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 25 TFSI |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 30 TFSI |
| Audi | A1 City Carver | GBH | 35 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.2 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TDI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TSI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.8 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2.0 TDI |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | S1 quattro |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 25 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 30 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 35 TFSI |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 40 TFSI |
| Audi | A2 | 8Z0 | 1.2 TDI |
| Audi | A2 | 8Z0 | 1.4 |
| Audi | A2 | 8Z0 | 1.4 TDI |
| Audi | A2 | 8Z0 | 1.6 FSI |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.6 |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.8 |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.8 T |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.8 T quattro |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.9 TDI |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.9 TDI quattro |
| Audi | A3 | 8L1 | S3 quattro |
| Audi | TT | 8N3 | 1.8 T |
| Audi | TT | 8N3 | 1.8 T quattro |
| Audi | TT | 8N3 | 3.2 VR6 quattro |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1.8 T |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1.8 T quattro |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 3.2 VR6 quattro |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.2 |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.2 12V |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.4 16V |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.4 TDi |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.6 |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.6 16V |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.8 T Cupra R |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.8 T FR |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.9 SDi |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.9 TDi |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.9 TDi Cupra R |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.9 TDi Joya Racer |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 2.0 |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.0 |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.0 TSi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.2 |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.2 LPG |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.2 TDi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.2 TSi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.4 |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.4 LPG |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.4 TDi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.4 TSi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.6 |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.6 LPG |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.6 TDi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.9 TDi |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 2.0 |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 2.0 TDi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.0 |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.0 TSi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.2 |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.2 TDi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.2 TSi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.4 |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.4 LPG |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.4 TDi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.4 TSi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.4 TSi Cupra |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.6 |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.6 LPG |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.6 TDi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.8 TSi Cupra |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 1.9 TDi |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 2.0 |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 2.0 TDi |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.0 |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.0 TSi |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.2 |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.2 TDi |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.2 TSi |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.4 |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.4 TDi |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.4 TSi |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.6 |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 1.6 TDi |
| Seat | Ibiza Sportcoupe Kasten/Schrägheck | 6J1 | 1.2 |
| Seat | Ibiza Sportcoupe Kasten/Schrägheck | 6J1 | 1.2 TDi |
| Seat | Ibiza Sportcoupe Kasten/Schrägheck | 6J1 | 1.6 TDi |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.4 16V |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.6 |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.6 16V |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.8 20V |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.8 20V T |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.8 20V T 4 |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.8 T Cupra R |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 SDi |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 TDi |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 TDi Syncro |
| Seat | Leon | 1M1 | 2.8 |
| Seat | Leon | 1M1 | 2.8 Cupra 4 |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.6i |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.8 16V |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.8 GT |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.8i |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.9 D |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.9 TD |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.9 TDi |
| Seat | Toledo I | 1L | 2.0i |
| Seat | Toledo I | 1L | 2.0i 16V |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.4 16V |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.6 |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.6 16V |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.8 20V |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.8 20V T |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.9 TDi |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.9 TDi 4Drive |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 2.3 V5 |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 2.3 V5 20V |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.0 |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.2 |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 16V |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 TDi |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 SDi |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 TDi |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 TDi RS |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 2.0 |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.2 |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 16V |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 TDi |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.9 SDi |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.9 TDi |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 2.0 |
| Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.2 |
| Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.4 |
| Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.4 TDi |
| Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.9 SDi |
| Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.9 TDi |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.2 |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 16V |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 TDi |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.9 SDi |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.9 TDi |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 2.0 |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.0 |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.0 TSI |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.2 TSI |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.4 TDi |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.4 TSI R5 |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.6 |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.0 |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.0 TSI |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.2 TSI |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.4 TDi |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.6 |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.4 |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.4 16V |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.6 |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.8 |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.8 T |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.8 T 4x4 |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.9 SDi |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.9 TDi |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 2.0 |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | RS 1.8 T |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.4 16V |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.6 |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.8 20V |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.8 T |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.8 T 4x4 |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 SDi |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDi |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDi 4x4 |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 2.0 |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 2.0 4x4 |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | RS 1.8 T |
| Skoda | Octavia I Kasten/Kombi | 1U5 | 1.9 D |
| Skoda | Octavia I Kasten/Kombi | 1U5 | 1.9 TDi |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.2 |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.2 LPG |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.2 TDi |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.4 |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.4 LPG |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.4 TDi |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.6 |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.6 LPG |
| Skoda | Roomster | 5J | 1.9 TDi |
| Skoda | Roomster | 5J7 | 1.2 TSI |
| Skoda | Roomster | 5J7 | 1.6 TDi |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 1.2 |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 1.2 TDi |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 1.2 TSI |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 1.4 |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 1.4 TDi |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 1.6 TDi |
| VW | Bora | -- | 2.0 |
| VW | Bora | 1J2 | 1.4 16V |
| VW | Bora | 1J2 | 1.6 |
| VW | Bora | 1J2 | 1.6 16V |
| VW | Bora | 1J2 | 1.6 FSI |
| VW | Bora | 1J2 | 1.8 |
| VW | Bora | 1J2 | 1.8 4motion |
| VW | Bora | 1J2 | 1.8 T |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 SDI |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI 4motion |
| VW | Bora | 1J2 | 2.0 |
| VW | Bora | 1J2 | 2.0 4motion |
| VW | Bora | 1J2 | 2.3 V5 |
| VW | Bora | 1J2 | 2.3 V5 4motion |
| VW | Bora | 1J2 | 2.8 V6 4motion |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.4 16V |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.6 |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.6 16V |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.6 FSI |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.8 4motion |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.8 T |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI 4motion |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 2.0 |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 2.0 4motion |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 2.3 V5 |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 2.3 V5 4motion |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 2.8 V6 4motion |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 2.8 VR6 |
| VW | Corrado | 53I | 1.8 16V |
| VW | Corrado | 53I | 1.8 G60 |
| VW | Corrado | 53I | 2.0i |
| VW | Corrado | 53I | 2.0i 16V |
| VW | Corrado | 53I | 2.8 VR6 |
| VW | Corrado | 53I | 2.9 VR6 |
| VW | Fox | 5Z1, 5Z3 | 1.0 Total Flex |
| VW | Fox Schrägheck | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.2 |
| VW | Fox Schrägheck | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.4 |
| VW | Fox Schrägheck | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.4 TDI |
| VW | Fox Schrägheck | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.6 |
| VW | Fox Schrägheck | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.6 Plus Total Flex |
| VW | Fox Schrägheck | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.6 Total Flex |
| VW | Fox Stufenheck | -- | 1.8 |
| VW | Fox Van | 5Z1 | 1.2 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.3 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.4 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.6 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 D |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 SDI |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TD,GTD |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GL |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GTI 16V |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.8 VR6 |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.9 VR6 Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | Citystromer |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.6 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.8 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 2.0 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.4 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.6 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.8 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.9 D |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.9 SDI |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 2.0 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 2.0 GTI |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.4 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.6 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.8 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.8 Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 D |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 SDI |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TD |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.0 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.0 Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.9 VR6 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.9 VR6 Syncro |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.0 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.0 Turbo |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.4 16V |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.6 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.6 16V |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.6 FSI |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.8 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.8 4motion |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.8 T |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.8 T GTI |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 SDI |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TD |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI 4motion |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.0 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.0 4motion |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.0 Bi-Fuel |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.3 V5 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.3 V5 4motion |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.8 V6 4motion |
| VW | Golf IV | 1J1 | 2.8 VR6 |
| VW | Golf IV | 1J1 | 3.2 R32 4motion |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.6 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.8 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 2.0 |
| VW | Golf IV Van | 1J1 | 1.9 SDI |
| VW | Golf IV Van | 1J1 | 1.9 TDI |
| VW | Golf IV Van | 1J1 | 1.9 TDI 4motion |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.4 16V |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.6 |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.6 16V |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.6 FSI |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.8 4motion |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.8 T |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 SDI |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI 4motion |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.0 |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.0 4motion |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.0 Bi-Fuel |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.3 V5 |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.3 V5 4motion |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.8 V6 4motion |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.4 |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.6 |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.8 T |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.9 TDI |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 2.0 |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 2.3 V5 |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 2.5 |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | RSI 3.2 4motion |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 1.4 |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 1.6 |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 1.8 T |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 1.9 TDI |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 2.0 |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 2.5 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.6 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.6 TD |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.8 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.8 16V |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.8 G60 Syncro |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.8 GL |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 D |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 TD |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 TDI |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.0 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.0 16V |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.0 Syncro |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.8 VR6 |
| VW | Passat | 3A2, 35I | 2.0 |
| VW | Passat | 3A2, 35I | 2.0 Syncro |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.6 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.6 TD |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.8 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.8 16V |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.8 G60 Syncro |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 D |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 TD |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 TDI |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.0 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.0 16V |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.0 Syncro |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.8 VR6 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.9 VR6 Syncro |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 TSI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TDI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI 16V |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 Bi-Fuel |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 GTI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TDI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TSI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 Bi-Fuel |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 TDI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.8 GTI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.8 GTI 230 |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 2.0 R WRC |
| VW | Polo | 6R, 6C | 1.8 GTI |
| VW | Polo | 9N | 1.2 |
| VW | Polo | 9N | 1.2 12V |
| VW | Polo | 9N | 1.4 |
| VW | Polo | 9N | 1.4 16V |
| VW | Polo | 9N | 1.4 Bi-Fuel |
| VW | Polo | 9N | 1.4 FSI |
| VW | Polo | 9N | 1.4 TDI |
| VW | Polo | 9N | 1.6 |
| VW | Polo | 9N | 1.6 16V |
| VW | Polo | 9N | 1.6 Flex |
| VW | Polo | 9N | 1.8 GTI |
| VW | Polo | 9N | 1.8 GTI Cup Edition |
| VW | Polo | 9N | 1.9 SDI |
| VW | Polo | 9N | 1.9 TDI |
| VW | Polo | 9N_ | 2.0 Total Flex |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 1.0 |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 1.4 |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 1.6 |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 1.6 Flex |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 1.6 Total Flex |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 1.9 TDI |
| VW | Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | 2.0 Flex |
| VW | Polo Stufenheck | 9A4, 9A2, 9N2 | 2.0 Total Flex |
| VW | Polo Stufenheck | 9N4 | 1.9 TDI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.0 |
| VW | Polo Van | 6R | 1.0 TSI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.2 |
| VW | Polo Van | 6R | 1.2 BlueMotion |
| VW | Polo Van | 6R | 1.2 TDI BlueMotion |
| VW | Polo Van | 6R | 1.2 TSI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.2 TSI BlueMotion |
| VW | Polo Van | 6R | 1.4 |
| VW | Polo Van | 6R | 1.4 GTI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.4 TDI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.4 TSI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.6 TDI |
| VW | Polo Van | 6R | 1.6 TDI BlueMotion |
| VW | Polo Vivo Schrägheck | 6S1, 6S3 | 1.4 |
Hersteller
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
EU Verantwortliche Person
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
