TA Technix Spurverbreiterung Abstandplatten Set 2x25mm 50mm LK 4x100 NLB: 57,1mm
Artikel-ID: 71194
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Hersteller: TA TechnixMarke: TA Technix
Lochkreis 4x100
Nabenlochbohrung: 57,1
Befestigungsschrauben 4x M12x1.5x20mm
für original Radbolzenmaß M12 x1.5-60° Kegebund
mit Zentrierring
25mm pro Seite/0mm pro Achse
Lieferumfang
2x Spurverbreiterungsplatten 8x BefestigungschraubenPassend für
| Marke | Model | Plattform | Typ |
|---|---|---|---|
| Audi | 50 | 86 | 1.1 |
| Audi | 50 | 86 | 1.3 |
| Audi | 80 | 80, 82 | 1.3 |
| Audi | 80 | 80, 82 | 1.5 |
| Audi | 80 | 80, 82 | 1.6 |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.3 |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.6 |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.6 GLE |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.8 |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.8 GTE |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.6 D |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.6 TD |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.8 CC quattro |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.8 GTE quattro |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 2.0 quattro |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 2.2 quattro |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.9 CD-5S |
| Audi | 80 | 80, 82 | 1.6 GT |
| Audi | 80 | 80, 82 | 1.6 GTE |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 2.2 |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 2.0 |
| Audi | 80 | 811, 813, 814, 819, 853 | 1.7 |
| Audi | 90 | 813, 814, 853 | 2.0 |
| Audi | 90 | 813, 814, 853 | 2.2 |
| Audi | 90 | 813, 814, 853 | 2.2 E quattro |
| Audi | 90 | 813, 814, 853 | 1.6 TD |
| Audi | 90 | 813, 814, 853 | 2.0 quattro |
| Audi | 90 | 813, 814, 853 | 1.8 GT |
| BMW | 2er | E10 | 1502 |
| BMW | 2er | E10 | 1602 |
| BMW | 2er | E10 | 1802 |
| BMW | 2er | E10 | 2002 |
| BMW | 2er | E10 | 2002 TiI |
| BMW | 2er | E10 | 2002 Turbo |
| BMW | 2er | E10 | 1600/2 |
| BMW | 2er | E10 | 2002 Ti |
| BMW | 2er | E10 | 1600 Ti |
| BMW | 2er Cabriolet | E10 | 2002 |
| BMW | 2er Cabriolet | E10 | 1600/2 |
| BMW | 3er | E21 | 315 |
| BMW | 3er | E21 | 316 |
| BMW | 3er | E21 | 318 |
| BMW | 3er | E21 | 318i |
| BMW | 3er | E21 | 320 |
| BMW | 3er | E21 | 320/6 |
| BMW | 3er | E21 | 320i |
| BMW | 3er | E21 | 323i |
| BMW | 3er | E30 | 316 |
| BMW | 3er | E30 | 316i |
| BMW | 3er | E30 | 318i |
| BMW | 3er | E30 | 318is |
| BMW | 3er | E30 | 320i |
| BMW | 3er | E30 | M3 2.3 |
| BMW | 3er | E30 | 323i |
| BMW | 3er | E30 | 325i X |
| BMW | 3er | E30 | 325i |
| BMW | 3er | E30 | 325e 2.7 |
| BMW | 3er | E30 | 324d |
| BMW | 3er | E30 | 324td |
| BMW | 3er | E30 | 315 |
| BMW | 3er | E30 | M3 EVO II 2.5 |
| BMW | 3er | E30 | M3 EVO I 2.3 |
| BMW | 3er | E30 | 320is |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | 318i |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | 320i |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | 325i |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | M3 2.3 |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | 316i Baur TC |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | 316 Baur TC |
| BMW | 3er Cabriolet | E30 | 318i Baur TC |
| BMW | 3er Touring | E30 | 318i |
| BMW | 3er Touring | E30 | 320i |
| BMW | 3er Touring | E30 | 325i |
| BMW | 3er Touring | E30 | 325i X |
| BMW | 3er Touring | E30 | 324td |
| BMW | 3er Touring | E30 | 316i |
| BMW | Z1 Roadster | -- | 2.5 |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.2 S |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.6 N |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.6 S |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.9 SR |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.2 |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.2 S |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.3 S |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.3 N |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.6 N |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.6 S |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.9 N |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 1.9 S |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 2.0 N |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 2.0 S |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 2.0 E |
| Opel | Ascona B | 81, 86, 87, 88 | 2.0 D |
| Opel | GT | -- | 1.1 |
| Opel | GT | -- | 1.9 |
| Opel | Kadett B | -- | 1.1 |
| Opel | Kadett B | -- | 1.1 S |
| Opel | Kadett B | -- | 1.1 SR |
| Opel | Kadett B | -- | 1.2 S |
| Opel | Kadett B | -- | 1.7 |
| Opel | Kadett B Caravan | -- | 1.1 |
| Opel | Kadett B Caravan | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett B Caravan | -- | 1.5 |
| Opel | Kadett B Coupe | -- | 1.1 |
| Opel | Kadett B Coupe | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett B Coupe | -- | 1.9 |
| Opel | Kadett B Coupe | -- | 1.5 |
| Opel | Kadett C | -- | 1.0 |
| Opel | Kadett C | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett C | -- | 1.2 S |
| Opel | Kadett C | -- | 1.6 S |
| Opel | Kadett C Aero | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett C Caravan | -- | 1.0 |
| Opel | Kadett C Caravan | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett C Caravan | -- | 1.2 S |
| Opel | Kadett C Caravan | -- | 1.6 S |
| Opel | Kadett C CC | -- | 1.0 |
| Opel | Kadett C CC | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett C CC | -- | 1.2 S |
| Opel | Kadett C CC | -- | 1.6 S |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 1.0 |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 1.2 |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 1.2 S |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 1.6 S |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 1.9 GT/E |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 2.0 E Rallye |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 2.0 GT/E |
| Opel | Kadett C Coupe | -- | 1.0 S |
| Opel | Kadett CC | -- | 1.6 |
| Opel | Kadett CC | -- | 2.0i |
| Opel | Kadett CC | -- | 1.8i |
| Opel | Manta A | 58, 59 | 1.2 |
| Opel | Manta A | 58, 59 | 1.6 |
| Opel | Manta A | 58, 59 | 1.6 S |
| Opel | Manta A | 58, 59 | 1.9 S |
| Opel | Manta A | 58, 59 | 1.9 GT/E |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.3 N |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.3 S |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.6 N |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.6 S |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.8 S |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.9 N |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.9 E |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 2.0 |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 2.0 S |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 2.0 E |
| Opel | Manta B | 58, 59 | 1.6 |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.2 S |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.3 N |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.3 S |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.6 N |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.8 S |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.9 N |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.9 S |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 2.0 |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 2.0 S |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 2.0 E |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.2 N |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 2.4 400 |
| Opel | Manta B CC | 53, 55 | 1.6 |
| Seat | Arosa | 6H | 1.0 |
| Seat | Arosa | 6H | 1.4 |
| Seat | Arosa | 6H | 1.7 SDi |
| Seat | Arosa | 6H | 1.4 16V |
| Seat | Arosa | 6H | 1.4 TDi |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4i |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.6i |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.8i |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 2.0i |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 D |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TD |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.8i 16V |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 SDi |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 2.0i 16V |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TDi |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4i 16V |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.0i |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4 16V |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.8 T 20V Cupra |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1.0 16V |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.3 |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4 |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.0 |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.4i |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.9 SDi |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.6i |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.9 TDi |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.4 16V |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.4 |
| Seat | Cordoba Vario Kasten/Kombi | 6K5 | 1.9 TDi |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.9 SDi |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.9 TD |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.0 |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.3i |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.6i |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.8i |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 2.0i |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.9 D |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.4i |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.8i 16V |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 2.0i 16V |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.9 TDi |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.4i 16V |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.0i |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.4 16V |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.8 T 20V Cupra |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.0 16V |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.4 |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.8 T 20V Cupra R |
| Seat | Ibiza III | 6K1 | 1.0 |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.4i |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.6i |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.9 D |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.9 SDi |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.7 D |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.9 TDi |
| Seat | Inca | 6K9 | 1.4 16V |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | 1.0 |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | 1.0 EcoFuel |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | electric |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.6i |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.8 16V |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.9 D |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.9 TD |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.8i |
| Seat | Toledo I | 1L | 2.0i |
| Seat | Toledo I | 1L | 2.0i 16V |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.9 TDi |
| Seat | Toledo I | 1L | 1.8 GT |
| Skoda | Citigo | -- | 1.0 |
| Skoda | Citigo | -- | 1.0 CNG |
| Skoda | Citigo | -- | e iV |
| Skoda | E-Citigo | NE1 | e iV |
| Skoda | Favorit | 781 | 1.3 135L |
| Skoda | Favorit | 781 | 1.3 135 |
| Skoda | Favorit | 781 | 1.3 136 |
| Skoda | Favorit | 781 | 1.3 135 X,LX,GLX |
| Skoda | Favorit | 781 | 1.3 |
| Skoda | Favorit | 781 | 115 S 1.1 |
| Skoda | Favorit Forman | 785 | 1.3 |
| Skoda | Favorit Pick-up | 787 | 1.3 |
| Skoda | Felicia I Pick-up | 6U7, 6UF | 1.6 |
| Skoda | Felicia I Pick-up | 6U7, 6UF | 1.9 D |
| Skoda | Felicia I Pick-up | 6U7, 6UF | 1.3 |
| VW | Caddy I | 14 | 1.5 |
| VW | Caddy I | 14 | 1.6 |
| VW | Caddy I | 14 | 1.8 |
| VW | Caddy I | 14 | 1.6 D |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.4 |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.4 16V |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.6 |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.7 SDI |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.9 D |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.9 SDI |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.9 TDI |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 60 1.4 |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 1.9 SDI |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 75 1.6 |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 1.9 TDI |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 1.7 SDI |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 1.9 D |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 1.4 |
| VW | Caddy II Pick-up | 9U7 | 1.6 |
| VW | Caddy II Pick-up | 9U7 | 1.9 D |
| VW | Corrado | 53I | 1.8 G60 |
| VW | Corrado | 53I | 2.0i 16V |
| VW | Corrado | 53I | 2.9 VR6 |
| VW | Corrado | 53I | 2.0i |
| VW | Corrado | 53I | 1.8 16V |
| VW | Corrado | 53I | 2.8 VR6 |
| VW | Golf I | 17 | 1.1 |
| VW | Golf I | 17 | 1.3 |
| VW | Golf I | 17 | 1.5 |
| VW | Golf I | 17 | 1.6 |
| VW | Golf I | 17 | 1.6 GTI |
| VW | Golf I | 17 | 1.8 GTI |
| VW | Golf I | 17 | 1.5 D |
| VW | Golf I | 17 | 1.6 D |
| VW | Golf I | 17 | 1.6 TD |
| VW | Golf I Cabriolet | 155 | 1.5 |
| VW | Golf I Cabriolet | 155 | 1.6 |
| VW | Golf I Cabriolet | 155 | 1.8 |
| VW | Golf I Cabriolet | 155 | 1.3 |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 Syncro |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 Syncro |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i Cat |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI Cat |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 D |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 Cat |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i Cat Syncro |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 2.0 |
| VW | Golf II Van | 19E, 1G1 | 1.6 D |
| VW | Golf II Van | 19E, 1G1 | 1.8i |
| VW | Golf II Van | 19E, 1G1 | 1.6 |
| VW | Golf II Van | 19E, 1G1 | 1.3 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 D |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TD,GTD |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.4 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.6 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GTI 16V |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.8 VR6 |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.9 VR6 Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI Syncro |
| VW | Golf III | 1H1 | Citystromer |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 SDI |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.3 |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GL |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.8 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 2.0 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.6 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.8 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.4 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.9 D |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.6 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 2.0 GTI |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.9 SDI |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 2.0 |
| VW | Golf III Van | 1H1 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 D |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TD |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.4 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.8 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.0 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.6 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.9 VR6 |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.0 Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.8 Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.9 VR6 Syncro |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 SDI |
| VW | Jetta I | 16 | 1.1 |
| VW | Jetta I | 16 | 1.3 |
| VW | Jetta I | 16 | 1.5 |
| VW | Jetta I | 16 | 1.6 |
| VW | Jetta I | 16 | 1.6 GLI |
| VW | Jetta I | 16 | 1.6 D |
| VW | Jetta I | 16 | 1.6 TD |
| VW | Jetta I | 16 | 1.8 |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.3 |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 Cat |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 16V |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 D |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.6 TD |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.8 Syncro |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 1.3 Cat |
| VW | Jetta II | 165, 19E, 1G2 | 2.0 |
| VW | Load UP | 121, 122, BL1, BL2 | e-Load Up |
| VW | Load UP | 121, 122, BL1, BL2 | 1.0 EcoFuel |
| VW | Load UP | 121, 122, BL1, BL2 | 1.0 |
| VW | Load UP | 121, 122, BL1, BL2 | 1.0 BlueMotion |
| VW | Load UP | 121, 122, BL1, BL2 | 1.0 TSI BlueMotion |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.0 |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.4 16V |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.7 SDI |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.2 TDI 3L |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.4 TDI |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.6 GTI |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.4 FSI |
| VW | Lupo | 60, 6X1 | 1.4 |
| VW | Passat | 32B | 1.3 |
| VW | Passat | 32B | 1.6 |
| VW | Passat | 32B | 1.8 |
| VW | Passat | 32B | 1.9 |
| VW | Passat | 32B | 2.0 |
| VW | Passat | 32B | 2.2 |
| VW | Passat | 32B | 1.6 D |
| VW | Passat | 32B | 1.6 TD |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.6 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.8 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.0 |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.6 TD |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 D |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 TD |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 TDI |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.8 G60 Syncro |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.0 16V |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 2.8 VR6 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.6 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.8 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.0 |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.6 TD |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 D |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 TD |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 TDI |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.8 G60 Syncro |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.0 16V |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 2.8 VR6 |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.3 |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.6 |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.8 |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.8 Syncro |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.9 |
| VW | Passat Variant | 33B | 2.0 |
| VW | Passat Variant | 33B | 2.2 |
| VW | Passat Variant | 33B | 2.2 Syncro |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.6 D |
| VW | Passat Variant | 33B | 1.6 TD |
| VW | Polo | 86 | 0.9 |
| VW | Polo | 86 | 1.1 |
| VW | Polo | 86 | 1.3 |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.0 |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.1 |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.3 |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.3 D |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.4 D |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.3 Cat |
| VW | Polo | 80, 86C | 1.0 Cat |
| VW | Polo | 6N1 | 55 1.3 |
| VW | Polo | 6N1 | 75 1.6 |
| VW | Polo | 6N1 | 45 1.0 |
| VW | Polo | 6N1 | 64 1.9 D |
| VW | Polo | 6N1 | 55 1.4 |
| VW | Polo | 6N1 | 60 1.4 |
| VW | Polo | 6N1 | 100 1.4 16V |
| VW | Polo | 6N1 | 50 1.0 |
| VW | Polo | 80, 86C | 0.9 |
| VW | Polo | 6N1 | 60 1.7 SDI |
| VW | Polo | 6N1 | 120 1.6 16V GTI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 Bi-Fuel |
| VW | Polo | 6N2 | 1.4 16V |
| VW | Polo | 6N2 | 1.6 16V GTI |
| VW | Polo | 6N2 | 1.4 TDI |
| VW | Polo | 6N2 | 1.0 |
| VW | Polo | 6N2 | 1.7 SDI |
| VW | Polo | 6N2 | 1.9 D |
| VW | Polo | 6N2 | 1.4 |
| VW | Polo | 6N1 | 64 1.9 SDI |
| VW | Polo | 6N2 | 1.9 SDI |
| VW | Polo | 86 | 0.8 |
| VW | Polo Classic | 80, 86C | 1.0 |
| VW | Polo Classic | 80, 86C | 1.3 D |
| VW | Polo Classic | 80, 86C | 1.3 Cat |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 75 1.6 |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 60 1.4 |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 64 1.9 SDI |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 100 1.6 |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 90 1.9 TDI |
| VW | Polo Classic | 80, 86C | 1.3 |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 90 1.8 |
| VW | Polo Classic | 6V2 | 57 1.7 SDI |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 110 1.9 TDI |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 75 1.4 16V |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 68 1.9 SDI |
| VW | Polo Classic | 6V2 | 2.0 |
| VW | Polo Classic | 80, 86C | 1.4 D |
| VW | Polo Classic | 6V2 | 64 1.9 D |
| VW | Polo Classic | 6V2 | 1.6 |
| VW | Polo Classic | 6V2 | 1.4 |
| VW | Polo Classic | 6V2 | 1.9 SDI |
| VW | Polo Classic | 6KV2 | 54 1.4 |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.0 |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.1 |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.3 |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.3 G40 |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.3 D |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.4 D |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.0 Cat |
| VW | Polo Coupe | 80, 86C | 1.3 Cat |
| VW | Polo Kasten/Schrägheck | 86CF | 1.0 |
| VW | Polo Kasten/Schrägheck | 86CF | 1.3 |
| VW | Polo Kasten/Schrägheck | 86CF | 1.4 D |
Hersteller
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
EU Verantwortliche Person
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
