TA Technix Spurverbreiterung Abstandplatten Set 2x25mm 50mm LK 5x112 NLB: 66,6mm
Artikel-ID: 71199
                    * inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
            
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
Hersteller: TA Technix
Marke: TA Technix
Lochkreis 5x112
Nabenlochbohrung: 66,6mm
Befestigungsschrauben 10x M14x1.5x20mm
für original Radbolzenmaß M14 x1.5-60° Kegelbund
mit Zentrierring
25mm pro Seite/50mm pro Achse
Lieferumfang
2x Spurverbreiterungsplatten 10x Befestigungschrauben
Passend für
| Marke | Model | Plattform | Typ | 
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.7 TDI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | S4 quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI Flexible fuel | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 1.4 TFSI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 3.0 TDI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | S4 quattro | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI 16V | 
| Audi | A4 | 8W2, B9 | 30 TDI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 35 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 3.0 50 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 45 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 35 TDI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 30 TDI | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 35 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 30 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8KH, B8 | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8KH, B8 | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 45 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 50 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 40 TDI quattro | 
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.2 FSI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.7 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | S4 quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.2 FSI | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI Flexible fuel | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | RS4 quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 3.0 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 1.4 TFSI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | S4 quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI 16V | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI g-tron | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | RS4 quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 35 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 3.0 50 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 45 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 35 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 30 TDI | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI g-tron | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 30 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 35 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | RS5 quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TDI | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | S5 quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | 1.8 TFSI | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.2 FSI | 
| Audi | A5 | 8T3 | 2.7 TDI | 
| Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.2 FSI quattro | 
| Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 
| Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | S5 quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 3.0 TDI | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 1.4 TFSI | 
| Audi | A5 | F53, F5P | RS5 quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 35 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 45 TDI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 50 TDI quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 35 TDI | 
| Audi | A5 | F53, F5P | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 35 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 30 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | S5 quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TDI | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TFSI | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 3.0 TDI | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 45 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TDI | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TDI quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 50 TDI quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 35 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 35 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 1.8 TFSI | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.2 FSI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.7 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | S5 quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | S5 quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 1.4 TFSI | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 3.0 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI g-tron | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 35 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | RS5 quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 45 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 35 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 50 TDI quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI g-tron | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 35 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 30 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI Hybrid | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 1.8 TFSI | 
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.8 FSI | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | S6 quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | RS6 quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 1.8 TFSI | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | RS6 performance quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TDI | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 2.8 FSI | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | S7 quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 2.8 FSI quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | RS7 quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 2.0 TFSI | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 1.8 TFSI | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A7 Sportback | 4GA, 4GF | RS7 performance quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 6.3 W12 quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TDI | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | S8 quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.0 TFSI quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2.0 TFSI Hybrid | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.2 FSI quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.2 TDI quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2.5 TFSI | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | S8 plus quattro | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 50 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 45 TDI quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 60 TFSI e quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | S8 Mild Hybrid quattro | 
| Audi | A8 | 4N2, 4N8 | 60 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TFSI Hybrid quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TDI | 
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 3.2 FSI quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | SQ5 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 Hybrid quattro | 
| Audi | Q5 | 8RB | SQ5 TFSI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2.0 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2.0 TDI | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | SQ5 TFSI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 35 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 40 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 45 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 50 TDI quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 55 TFSI e quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 35 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 50 TFSI e quattro | 
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 30 TDI Mild Hybrid | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 3.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 2.0 TFSI quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 3.0 TDI e-tron quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | SQ7 TDI quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 2.0 TFSI e-tron quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 55 TFSI e quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 60 TFSI e quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | 55 TFSI quattro | 
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | SQ7 quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | 45 TDI quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | RS Mild Hybrid quattro | 
| Audi | Q8 | 4MN | SQ8 quattro | 
| Ford | Fiesta Stufenheck | -- | 1.0 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | E-CELL | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 200 CDI | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 170 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 150 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 200 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 160 CDI | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 180 CDI | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 200 Turbo | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 160 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W169 | A 180 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 180 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 200 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 250 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 180 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 160 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 220 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 250 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 220 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | AMG A 35 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 200 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 220 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 160 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | AMG A 45 4matic+ | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | AMG A 45 S 4matic+ | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 250 E | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 200 D 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 220 D 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 180 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 200 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 220 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 250 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 250 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | AMG A 35 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 220 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 180 | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 200 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 220 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 160 D | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 200 D 4matic | 
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | W177 | A 220 D 4matic | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 180 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 200 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 180 CDI | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 200 CDI | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 180 CDI | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 200 CDI | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 170 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 200 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 200 Turbo | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 150 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 220 4matic | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 170 NGT | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 180 NGT | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 160 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | B 180 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W245 | F-CELL | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 250 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 200 Natural Gas Drive/B 200 C | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 220 CDI/d | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 160 CDI/d | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 180 CDI/d | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 250 4matic | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 200 CDI/d | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 200 CDI/d 4matic | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 220 CDI/d 4matic | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | Electric Drive/B 250 E | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 160 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W242, W246 | B 220 D 4matic | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 180 CDI | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 200 CDI | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 250 CDI 4matic | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 300 CDI 4matic | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 4matic | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 CDI | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 200 | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 180 | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 200 Kompressor | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 240 | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 320 | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 200 CDI | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 270 CDI | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 220 CDI | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 32 AMG Kompressor | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 180 Kompressor | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 240 4matic | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 320 4matic | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 30 CDI AMG | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 200 CGI Kompressor | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 230 Kompressor | 
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 55 AMG | 
