TA Technix Spurverbreiterung Abstandplatten Set 2x25mm 50mm LK 5x120 NLB: 72,6mm
Artikel-ID: 71203
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
TA Technix Spurverbreiterungsset
Lochkreis 5x120
Nabenlochbohrung: 72,6
Befestigungsschrauben 5x M12x1.5x20mm je Seite
für original Radbolzenmaß M12 x1.5-60° Kegebund
mit Zentrierring
25mm pro Seite/50mm pro Achse
1 Set = 2 Stück!
Festigkeitsnachweis liegt vor (Eintragung erfolgt über eine Einzelabnahme nach § 21 der StVZO)
Passend für:
BMW 1er ,Baujahr:2004-2011, Typ:(E81, E87) - 187, 1K2, 1K4, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 1er Cabrio,Baujahr:2008-, Typ:(E88) - 182, 1C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 1er Coupé,Baujahr:2008-, Typ:(E82) - 182, 1C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 1er M Coupé,Baujahr:2011-, Typ:(E82) - M-V, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 2500, 2800, 3.0i, 3.3i,Baujahr:1968-1977, Typ:(E3), Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 2800CS, 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSL,Baujahr:1968-1975, Typ:(E9), Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er,Baujahr:1990-2000, Typ:(E36) - 3B, 3C, 3CG, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er,Baujahr:1998-2007, Typ:(E46) - 346 K, L, C, R, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er,Baujahr:2005-2011, Typ:(E90) - 3L, 390L, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er Cabrio,Baujahr:2006-2011, Typ:(E93) - 3C, 392C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er Coupé,Baujahr:2006-2011, Typ:(E92) - 3C, 392C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er Touring,Baujahr:2005-2011, Typ:(E91) - 3K, 390L, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 3er xDrive,Baujahr:2005-2011, Typ:(E90, E91, E92) - 390X, 3L, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er,Baujahr:1972-1981, Typ:(E12) - 5, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er,Baujahr:1981-1987, Typ:(E28) - 5/1, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er,Baujahr:1987-1996, Typ:(E34) - 5/H, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er,Baujahr:2003-2010, Typ:(E60) - 560L, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er Touring,Baujahr:2003-2010, Typ:(E61) - 560L, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er xDrive,Baujahr:1991-1996, Typ:(E34) - X5/H, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 5er xDrive,Baujahr:2008-2010, Typ:(E60, E61) - 560X, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 6er Cabrio,Baujahr:2004-2010, Typ:(E64) - 663C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 6er Coupé,Baujahr:2003-2010, Typ:(E63) - 663C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 6er incl. M625 CSi,Baujahr:1975-1989, Typ:(E24) - 6CS/1, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 6er incl. M635 CSi,Baujahr:1975-1989, Typ:(E24) - 6, 6/1, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 7er,Baujahr:1977-1986, Typ:(E23) - 7, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 7er,Baujahr:1986-1994, Typ:(E32) - 7/1, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 7er,Baujahr:1994-2001, Typ:(E38) - 7/G, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW 8er,Baujahr:1989-1999, Typ:(E31) - 8/E, M8/E, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M1,Baujahr:1978-1981, Typ:(E26), Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M3,Baujahr:1988-1991, Typ:(E30) - 2S(C), Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M3,Baujahr:1996-2000, Typ:(E36) - M3B, M3/B, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M3,Baujahr:2000-2006, Typ:(E46) - M346, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M3,Baujahr:2007-, Typ:(E90, E92, E93) - M390, M3, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M5,Baujahr:1974-1981, Typ:(E12) - 5 (M535i), Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M5,Baujahr:1985-1987, Typ:(E28) - 5/1, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M5,Baujahr:1988-1995, Typ:(E34S) - M5/H, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M5,Baujahr:2005-2010, Typ:(E60) - M560, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M6 Cabrio,Baujahr:2006-2010, Typ:(E64) - M560, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW M6 Coupé,Baujahr:2005-2010, Typ:(E63) - M560, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW X1,Baujahr:2009-, Typ:(E84) - X1, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z3 Coupé,Baujahr:1995-2002, Typ:(E36/8) - R/C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z3 M Coupé,Baujahr:1995-2002, Typ:(E36/8) - MR/C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z3 M Roadster,Baujahr:1995-2002, Typ:(E36/7) - MR/C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z3 Roadster,Baujahr:1995-2002, Typ:(E36/7) - R/C, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z4,Baujahr:2002-2006, Typ:(E85) - Z85, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z4,Baujahr:2009-, Typ:(E89) - Z89, ZR, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z4 M Coupé,Baujahr:2006-2008, Typ:(E85) - M85, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z4 M Roadster,Baujahr:2006-2008, Typ:(E85) - M85, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
BMW Z8,Baujahr:2000-2003, Typ:(E52) - Z52, Gewinde: M12x1,5, Nabenlochbohrung: 72,6
72,6
Zulassung: Festigkeitsnachweis liegt vor (Eintragung erfolgt über eine Einzelabnahme nach § 21 der StVZO)
Passend für
Marke | Model | Plattform | Typ |
---|---|---|---|
BMW | 2500-3.3 | E3 | 2500 |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 2.8 L |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 2800 |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 3.0 S |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 3.0 L |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 3.0 Si |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 3.2 Li |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 3.3 L |
BMW | 2500-3.3 | E3 | 2.8 BAVARIA |
BMW | 1er | E81 | 116i |
BMW | 1er | E81 | 120d |
BMW | 1er | E81 | 130i |
BMW | 1er | E81 | 118i |
BMW | 1er | E81 | 120i |
BMW | 1er | E81 | 118d |
BMW | 1er | E81 | 123d |
BMW | 1er | E81 | 116d |
BMW | 1er | E87 | 116i |
BMW | 1er | E87 | 118i |
BMW | 1er | E87 | 120i |
BMW | 1er | E87 | 130i |
BMW | 1er | E87 | 116d |
BMW | 1er | E87 | 118d |
BMW | 1er | E87 | 120d |
BMW | 1er | E87 | 123d |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 120i |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 125i |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 118i |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 135i |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 120d |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 118d |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 123d |
BMW | 1er Cabriolet | E88 | 128i |
BMW | 1er Coupe | E82 | M |
BMW | 1er Coupe | E82 | 118d |
BMW | 1er Coupe | E82 | 135i |
BMW | 1er Coupe | E82 | 120d |
BMW | 1er Coupe | E82 | 123d |
BMW | 1er Coupe | E82 | 125i |
BMW | 1er Coupe | E82 | 120i |
BMW | 2.5-3.2 Coupe | E9 | 2.5 CS |
BMW | 2.5-3.2 Coupe | E9 | 2800 CS |
BMW | 2.5-3.2 Coupe | E9 | 3.0 CS |
BMW | 2.5-3.2 Coupe | E9 | 3.0 CSi |
BMW | 2.5-3.2 Coupe | E9 | 3.0 CSiL |
BMW | 3er | E36 | 316i |
BMW | 3er | E36 | 318i |
BMW | 3er | E36 | 318is |
BMW | 3er | E36 | 320i |
BMW | 3er | E36 | 325i |
BMW | 3er | E36 | 325td |
BMW | 3er | E36 | 325tds |
BMW | 3er | E36 | 318tds |
BMW | 3er | E36 | 328i |
BMW | 3er | E36 | 323i 2.5 |
BMW | 3er | E36 | M3 3.2 |
BMW | 3er | E90 | 318d |
BMW | 3er | E46 | 318i |
BMW | 3er | E46 | 328i |
BMW | 3er | E46 | 320d |
BMW | 3er | E46 | 323i |
BMW | 3er | E46 | 320i |
BMW | 3er | E46 | 316i |
BMW | 3er | E90 | 320d xDrive |
BMW | 3er | E46 | 330d |
BMW | 3er | E36 | M3 3.0 |
BMW | 3er | E46 | 330xd |
BMW | 3er | E46 | 330xi |
BMW | 3er | E46 | 330i |
BMW | 3er | E46 | 325i |
BMW | 3er | E46 | 325xi |
BMW | 3er | E46 | 318d |
BMW | 3er | E90 | 320i |
BMW | 3er | E90 | 325i |
BMW | 3er | E90 | 330i |
BMW | 3er | E90 | 320d |
BMW | 3er | E90 | 318i |
BMW | 3er | E90 | 330d |
BMW | 3er | E90 | 325xi |
BMW | 3er | E90 | 330xi |
BMW | 3er | E90 | 330xd |
BMW | 3er | E90 | 320 Si |
BMW | 3er | E90 | 335i |
BMW | 3er | E90 | 335d |
BMW | 3er | E90 | 325d |
BMW | 3er | E90 | 335xi |
BMW | 3er | E90 | M3 |
BMW | 3er | E90 | 316i |
BMW | 3er | E90 | 323i |
BMW | 3er | E90 | 330d xDrive |
BMW | 3er | E90 | 325i xDrive |
BMW | 3er | E90 | 330i xDrive |
BMW | 3er | E90 | 335i xDrive |
BMW | 3er | E90 | 316d |
BMW | 3er | E90 | 328i |
BMW | 3er | E90 | M3 CRT |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | 320i |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | 325i |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | 318i |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | M3 3.0 |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | 328i |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | 323i |
BMW | 3er Cabriolet | E36 | M3 3.2 |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 318i |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 325d |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 323 Ci |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 330 Ci |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 320 Ci |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 325 Ci |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | M3 3.2 |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 318 Ci |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 320 Cd |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 330 Cd |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 320i |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 325i |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 330i |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 335i |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 330d |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 320d |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | 323i |
BMW | 3er Cabriolet | E93 | M3 |
BMW | 3er Compact | E36 | 316i |
BMW | 3er Compact | E36 | 318tds |
BMW | 3er Compact | E36 | 318 Ti |
BMW | 3er Compact | E36 | 323 Ti |
BMW | 3er Compact | E36 | 316g |
BMW | 3er Compact | E46 | 316 Ti |
BMW | 3er Compact | E46 | 325 Ti |
BMW | 3er Compact | E46 | 318 Ti |
BMW | 3er Compact | E46 | 320td |
BMW | 3er Compact | E46 | 318td |
BMW | 3er Coupe | E36 | 318is |
BMW | 3er Coupe | E36 | 320i |
BMW | 3er Coupe | E36 | 325i |
BMW | 3er Coupe | E36 | 316i |
BMW | 3er Coupe | E36 | M3 3.0 |
BMW | 3er Coupe | E36 | 328i |
BMW | 3er Coupe | E36 | 323i |
BMW | 3er Coupe | E36 | M3 3.2 |
BMW | 3er Coupe | E46 | 323 Ci |
BMW | 3er Coupe | E46 | 328 Ci |
BMW | 3er Coupe | E46 | 320 Ci |
BMW | 3er Coupe | E46 | 318 Ci |
BMW | 3er Coupe | E92 | 318i |
BMW | 3er Coupe | E46 | M3 |
BMW | 3er Coupe | E46 | 330xi |
BMW | 3er Coupe | E46 | 325 Ci |
BMW | 3er Coupe | E46 | 316 Ci |
BMW | 3er Coupe | E46 | 330 Cd |
BMW | 3er Coupe | E46 | 320 Cd |
BMW | 3er Coupe | E92 | 335i |
BMW | 3er Coupe | E92 | 335d |
BMW | 3er Coupe | E92 | 325i |
BMW | 3er Coupe | E92 | 330i |
BMW | 3er Coupe | E92 | 330d |
BMW | 3er Coupe | E92 | 325xi |
BMW | 3er Coupe | E92 | 330xi |
BMW | 3er Coupe | E92 | 330xd |
BMW | 3er Coupe | E92 | 320i |
BMW | 3er Coupe | E92 | 320d |
BMW | 3er Coupe | E92 | 325d |
BMW | 3er Coupe | E92 | M3 |
BMW | 3er Coupe | E92 | 335xi |
BMW | 3er Coupe | E92 | 323i |
BMW | 3er Coupe | E92 | 328i |
BMW | 3er Coupe | E46 | 330 Ci |
BMW | 3er Coupe | E92 | 320xd |
BMW | 3er Coupe | E92 | 325i xDrive |
BMW | 3er Coupe | E92 | 330i xDrive |
BMW | 3er Coupe | E92 | 335i xDrive |
BMW | 3er Coupe | E92 | 320d xDrive |
BMW | 3er Coupe | E92 | 330d xDrive |
BMW | 3er Coupe | E36 | 325is |
BMW | 3er Coupe | E92 | M GTS |
BMW | 3er Coupe | E92 | 316i |
BMW | 3er Coupe | E92 | 328i xDrive |
BMW | 3er Touring | E91 | 325i |
BMW | 3er Touring | E91 | 318d |
BMW | 3er Touring | E36 | 320i |
BMW | 3er Touring | E36 | 328i |
BMW | 3er Touring | E36 | 318tds |
BMW | 3er Touring | E36 | 325tds |
BMW | 3er Touring | E36 | 323i |
BMW | 3er Touring | E36 | 318i |
BMW | 3er Touring | E91 | 318i |
BMW | 3er Touring | E91 | 316d |
BMW | 3er Touring | E46 | 320i |
BMW | 3er Touring | E46 | 318i |
BMW | 3er Touring | E46 | 328i |
BMW | 3er Touring | E46 | 320d |
BMW | 3er Touring | E36 | 316i |
BMW | 3er Touring | E46 | 330d |
BMW | 3er Touring | E46 | 330xd |
BMW | 3er Touring | E46 | 330xi |
BMW | 3er Touring | E46 | 330i |
BMW | 3er Touring | E46 | 325i |
BMW | 3er Touring | E46 | 325xi |
BMW | 3er Touring | E46 | 316i |
BMW | 3er Touring | E46 | 318d |
BMW | 3er Touring | E91 | 320i |
BMW | 3er Touring | E91 | 330i |
BMW | 3er Touring | E91 | 320d |
BMW | 3er Touring | E91 | 330d |
BMW | 3er Touring | E91 | 325xi |
BMW | 3er Touring | E91 | 330xi |
BMW | 3er Touring | E91 | 330xd |
BMW | 3er Touring | E91 | 335i |
BMW | 3er Touring | E91 | 335d |
BMW | 3er Touring | E91 | 325d |
BMW | 3er Touring | E91 | 335xi |
BMW | 3er Touring | E91 | 323i |
BMW | 3er Touring | E91 | 330d xDrive |
BMW | 3er Touring | E91 | 316i |
BMW | 3er Touring | E91 | 325i xDrive |
BMW | 3er Touring | E91 | 330i xDrive |
BMW | 3er Touring | E91 | 335i xDrive |
BMW | 3er Touring | E91 | 320d xDrive |
BMW | 3er Touring | E46 | 323i |
BMW | 5er | E12 | 518 |
BMW | 5er | E12 | 520 |
BMW | 5er | E12 | 520/6 |
BMW | 5er | E12 | 525 |
BMW | 5er | E12 | 528 |
BMW | 5er | E12 | 528i |
BMW | 5er | E28 | 518 |
BMW | 5er | E28 | 518i |
BMW | 5er | E28 | 520i |
BMW | 5er | E28 | 524d |
BMW | 5er | E28 | 524td |
BMW | 5er | E28 | 525i |
BMW | 5er | E28 | 525e |
BMW | 5er | E28 | 528i |
BMW | 5er | E28 | 535i, M 535i |
BMW | 5er | E34 | 520i |
BMW | 5er | E34 | 520i 24V |
BMW | 5er | E34 | 524td |
BMW | 5er | E34 | 525i |
BMW | 5er | E34 | 525i 24V |
BMW | 5er | E34 | 525 iX 24V |
BMW | 5er | E34 | 525tds |
BMW | 5er | E34 | 530i |
BMW | 5er | E34 | 530i V8 |
BMW | 5er | E34 | 535i |
BMW | 5er | E34 | M5 |
BMW | 5er | E34 | M5 Cat |
BMW | 5er | E34 | 540i V8 |
BMW | 5er | E34 | 518i |
BMW | 5er | E12 | 520i |
BMW | 5er | E28 | M5 |
BMW | 5er | E12 | M 535i |
BMW | 5er | E34 | 525td |
BMW | 5er | E12 | 518i |
BMW | 5er | E60 | 520i |
BMW | 5er | E60 | 530i |
BMW | 5er | E60 | 530d |
BMW | 5er | E60 | 525i |
BMW | 5er | E60 | 545i |
BMW | 5er | E60 | 525d |
BMW | 5er | E60 | M5 |
BMW | 5er | E60 | 535d |
BMW | 5er | E60 | 523i |
BMW | 5er | E60 | 540i |
BMW | 5er | E60 | 550i |
BMW | 5er | E60 | 520d |
BMW | 5er | E60 | 525xi |
BMW | 5er | E60 | 530xi |
BMW | 5er | E60 | 530xd |
BMW | 5er | E60 | 535i |
BMW | 5er | E60 | 525xd |
BMW | 5er | E60 | 525i xDrive |
BMW | 5er | E60 | 530i xDrive |
BMW | 5er | E60 | 525d xDrive |
BMW | 5er | E60 | 530d xDrive |
BMW | 5er | E60 | 528i |
BMW | 5er | E12 | 520i/6 |
BMW | 5er | E28 | M 535i |
BMW | 5er Touring | E34 | 520i |
BMW | 5er Touring | E34 | 525i |
BMW | 5er Touring | E34 | 525ix |
BMW | 5er Touring | E34 | 525tds |
BMW | 5er Touring | E34 | 530i |
BMW | 5er Touring | E34 | 540i |
BMW | 5er Touring | E34 | 518g |
BMW | 5er Touring | E34 | M5 |
BMW | 5er Touring | E34 | 525td |
BMW | 5er Touring | E34 | 518i |
BMW | 5er Touring | E61 | 525i |
BMW | 5er Touring | E61 | 545i |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d |
BMW | 5er Touring | E61 | 525d |
BMW | 5er Touring | E61 | 535d |
BMW | 5er Touring | E61 | 530i |
BMW | 5er Touring | E61 | 523i |
BMW | 5er Touring | E61 | 550i |
BMW | 5er Touring | E61 | 530xd |
BMW | 5er Touring | E61 | 525xi |
BMW | 5er Touring | E61 | 530xi |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d |
BMW | 5er Touring | E61 | M5 |
BMW | 5er Touring | E61 | 525xd |
BMW | 5er Touring | E61 | 520i |
BMW | 5er Touring | E61 | 525i xDrive |
BMW | 5er Touring | E61 | 530i xDrive |
BMW | 5er Touring | E61 | 525d xDrive |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d xDrive |
BMW | 6er | E24 | 628 CSi |
BMW | 6er | E24 | 630 CS |
BMW | 6er | E24 | 633 CSi |
BMW | 6er | E24 | 635 CSi |
BMW | 6er | E24 | M 635 CSi |
BMW | 6er | E63 | 645 Ci |
BMW | 6er | E63 | 630i |
BMW | 6er | E63 | 650i |
BMW | 6er | E63 | M |
BMW | 6er | E63 | 635d |
BMW | 6er Cabriolet | E64 | 645 Ci |
BMW | 6er Cabriolet | E64 | 630i |
BMW | 6er Cabriolet | E64 | 650i |
BMW | 6er Cabriolet | E64 | M |
BMW | 6er Cabriolet | E64 | 635d |
BMW | 7er | E23 | 728 |
BMW | 7er | E23 | 728i |
BMW | 7er | E23 | 730 |
BMW | 7er | E23 | 733i |
BMW | 7er | E23 | 745i |
BMW | 7er | E23 | 735i |
BMW | 7er | E32 | 730i, iL |
BMW | 7er | E32 | 730i, iL V8 |
BMW | 7er | E32 | 735i, iL |
BMW | 7er | E32 | 740i, iL V8 |
BMW | 7er | E32 | 750i, iL V12 |
BMW | 7er | E38 | 730i, iL |
BMW | 7er | E38 | 740i, iL |
BMW | 7er | E38 | 750i, iL |
BMW | 7er | E38 | 728i, iL |
BMW | 7er | E38 | 735i, iL |
BMW | 7er | E38 | 725tds |
BMW | 7er | E38 | 730d |
BMW | 7er | E38 | 740d |
BMW | 7er | E38 | 728i X |
BMW | 7er | E23 | 725i |
BMW | 7er | E23 | 732i |
BMW | 8er | E31 | 850i,Ci |
BMW | 8er | E31 | 850 Ci |
BMW | 8er | E31 | 850 CSi |
BMW | 8er | E31 | 840i |
BMW | 8er | E31 | 840 Ci |
BMW | M1 | E26 | 3.5 |
BMW | X1 | E84 | xDrive28i |
BMW | X1 | E84 | sDrive20i |
BMW | X1 | E84 | xDrive20i |
BMW | X1 | E84 | sDrive18i |
BMW | X1 | E84 | sDrive18d |
BMW | X1 | E84 | xDrive18d |
BMW | X1 | E84 | xDrive20d |
BMW | X1 | E84 | sDrive20d |
BMW | X1 | E84 | xDrive23d |
BMW | X1 | E84 | xDrive25i |
BMW | X1 | E84 | sDrive28i |
BMW | X1 | E84 | xDrive25d |
BMW | X1 | E84 | sDrive16d |
BMW | X1 | E84 | sDrive16i |
BMW | X1 | E84 | xDrive35i |
BMW | X1 | E84 | xDrive28i Flex |
BMW | Z3 | E36 | M 3.2 |
BMW | Z3 Coupe | E36 | 2.8i |
BMW | Z3 Coupe | E36 | M |
BMW | Z3 Coupe | E36 | 3.0i |
BMW | Z3 Coupe | E36 | M 3.2 |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.8i |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 2.8i |
BMW | Z3 Roadster | E36 | M 3.2 |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 2.0i |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 3.0i |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 2.2i |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 2.5i |
BMW | Z4 Coupe | E86 | 3.0 Si |
BMW | Z4 Coupe | E86 | M |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive20i |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive28i |
BMW | Z4 Roadster | E85 | 3.0i |
BMW | Z4 Roadster | E85 | 2.5i |
BMW | Z4 Roadster | E85 | 2.2i |
BMW | Z4 Roadster | E85 | 2.0i |
BMW | Z4 Roadster | E85 | 2.5 Si |
BMW | Z4 Roadster | E85 | 3.0 Si |
BMW | Z4 Roadster | E85 | M |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive23i |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive30i |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive35i |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive35is |
BMW | Z4 Roadster | E89 | sDrive18i |
BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i |
BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i |
BMW | Z8 Roadster | E52 | 4.9 |
Hersteller
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0
EU Verantwortliche Person
- Name: TA Technix GmbH
- Adresse: Duisburger Str. 6, 14641, Wustermark, Deutschland
- E-Mail: info@tatechnix.de
- Tel.: +49 (0)33234 - 1739 - 0