JOM Vorderachsen Stabilisator Stabilisatorstange Sport Stabi - Audi A3 8P, TT 8J, Seat Altea 5P, Leon 1P, Skoda Octavia II 1Z VW Beetle 16 , Touran 1T, EOS 1F, Golf V 1K, Jetta III 1K, Passat 3C
Artikel-ID: 62954
                    * inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
            
🚚 Kostenloser Versand Deutschlandweit
💳 Sichere Bezahlung | ⌛ 14 Tage - Rückgaberecht
Details
- Hersteller: JOM- Achse: Vorderachse
- Durchmesser: 28mm
- 2-Fach Einstellbar 198 mm und 218 mm
- Verringerte Wankneigung des Fahrzeugs
- Besseres Handling durch weniger Rollneigung
Lieferumfang
1x JOM Vorderachsen StabilisatorPassend für
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | 
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P1 | 1.2 TSI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.4 TFSI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 E-Power | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 FSI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 TDI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.8 T | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.8 TFSI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.8 TFSI quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.9 TDI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 FSI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TFSI | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TFSI quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | 3.2 V6 quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | S3 quattro | |
| Audi | A3 | 8P1 | S3 quattro | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.2 TFSI | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.4 TFSI | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.6 TDI | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.8 TFSI | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 1.9 TDI | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 2.0 TFSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.2 TSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.4 TFSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 E-Power | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 FSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.6 TDI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.8 TFSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.8 TFSI quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 1.9 TDI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 FSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 3.2 V6 quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | RS3 quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | S3 quattro | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | S3 quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 1.8 TFSI | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.5 RS quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.5 RS quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TFSI | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TFSI | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TFSI quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TFSI quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TTS quattro | |
| Audi | TT | 8J3 | 3.2 V6 quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 1.8 TFSI | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.5 RS quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.5 RS quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.0 TDI quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.0 TFSI | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.0 TFSI | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.0 TFSI quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.0 TFSI quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2.0 TTS quattro | |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 3.2 V6 quattro | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.2 TSi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.4 16V | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.4 TSi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 LPG | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.6 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.8 TFSi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.9 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 1.9 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 FSi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi 16V | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TFSi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.2 TSi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.4 16V | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.4 TSi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 LPG | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 MultiFuel | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.6 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.8 TFSi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.9 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.9 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1.9 TDi 4x4 | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 FSi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi 4x4 | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi 16V | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TDi 16V 4x4 | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TFSi | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TFSi 4x4 | |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2.0 TFSi 4x4 | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.2 TSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.4 16V | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.4 TSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 LPG | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 MultiFuel | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.6 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.8 TSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.9 TDI | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.9 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 1.9 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 Cupra R | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 FSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi 16V | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 1.4 16V | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 1.4 TSi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 1.6 | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 1.8 TFSi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 1.9 TDi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 FSi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 TDi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 TDi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 TDi | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 TDi 16V | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 TFSi | |
| Skoda | Octavai II | 1Z3 | 1.6 LPG | |
| Skoda | Octavai II | 1Z3 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Octavai II | 1Z3 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.2 TSI | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.4 | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.4 | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.4 TSI | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 FSI | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 MultiFuel | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.6 TDi | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 1.9 TDi | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 FSI | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 RS | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi 16V | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDi RS | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.2 TSI | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.4 TSI | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 FSI | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 LPG | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 MultiFuel | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 TDi | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.6 TDi 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.8 TSI 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.8 TSI 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.9 TDi | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 1.9 TDi 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 FSI | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 FSI 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 RS | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 16V | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 16V | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi 16V 4x4 | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDi RS | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.4 TSI | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.6 TDi | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.8 TSI 4x4 | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.8 TSI 4x4 | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 1.9 TDi | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi 4x4 | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi 16V | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDi 16V 4x4 | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TSI | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 3.6 FSI 4x4 | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.4 TSI | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.6 TDi | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.8 TSI | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.8 TSI 4x4 | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 1.9 TDi | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi 4x4 | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi 16V | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TDi 16V 4x4 | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 2.0 TSI | |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | 3.6 V6 4x4 | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 1.4 TSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 1.4 TSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 1.6 FSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 FSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TDI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TDI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TDI 16V | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TFSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TFSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TSI | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 3.2 V6 | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 3.6 V6 | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.4 16V | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.4 16V | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.4 FSI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.4 TSI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.4 TSI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.4 TSI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.6 | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.6 FSI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.6 MultiFuel | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.9 TDI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.9 TDI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 1.9 TDI 4motion | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.5 | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 FSI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 FSI 4motion | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 GTI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 GTI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 SDI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI 16V | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI 16V 4motion | |
| VW | Golf V | 1K1 | 3.2 | |
| VW | Golf V | 1K1 | 3.2 R32 4motion | |
| VW | Golf V | 1K1 | 3.2 R32 4motion | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.2 TSI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.2 TSI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.4 | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.4 TSI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 Bi-Fuel | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 MultiFuel | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.6 TDI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 1.8 TSI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 GTI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 GTI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 GTI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 R 4motion | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 R 4motion | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 R 4motion | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Golf VI | 5K1 | Blue E-Motion | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.4 | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.4 TSI | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.4 TSI | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.6 | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.6 MultiFuel | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.9 TDI | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 1.9 TDI 4motion | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI 16V | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.4 TSI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.4 TSI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.4 TSI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 FSI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 MultiFuel | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 TDI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.6 TDI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 1.9 TDI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.5 | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.5 | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 FSI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TDI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TDI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TDI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TDI 16V | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TFSI | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TFSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.4 TSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.4 TSI EcoFuel | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.6 | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.6 FSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.6 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.8 TSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.8 TSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 1.9 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 BlueTDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 FSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 FSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 FSI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 FSI 4motion | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI 16V | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI 16V 4motion | |
| VW | Passat | 3C2 | 3.2 FSI 4motion | |
| VW | Passat | 3C2 | 3.6 R36 4motion | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.4 TSI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.4 TSI EcoFuel | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.6 | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.6 FSI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.6 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.8 TSI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.8 TSI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 1.9 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 BlueTDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 FSI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 FSI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 FSI 4motion | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI 16V | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI 16V 4motion | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 3.2 FSI 4motion | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 3.6 R36 4motion | 
Hersteller
- Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
 - Adresse: Harpener Hellweg 16, 44805, Bochum, Deutschland
 - E-Mail: jom@jom.de
 - Tel.: +49 (0) 234 90295-0
 
EU Verantwortliche Person
- Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
 - Adresse: Harpener Hellweg 16, 44805, Bochum, Deutschland
 - E-Mail: jom@jom.de
 - Tel.: +49 (0) 234 90295-0
 
